Curs 2021-22
Escola de Música
Taxa | Euros |
Taxa matriculació per curs acadèmic | 45,06 |
Beceroles musicals P4 i P5 | 20,33 |
MusicArt | 26,94 |
Música 1 | 45,00 |
Música 2 | 64,31 |
Música 3 | 73,17 |
Música 4 | 78,72 |
Música 5 | 90,25 |
Música 6 | 84,26 |
Música 6 (PdA) | 107,25 |
Descripció | Euros |
Educació especial | 44,38 |
Tallers
Descripció | Taxa | Euros |
Taxa matriculació per curs acadèmic | Matrícula | 45,06 |
Instrument individual 30' (majors de 18 anys) | Mòdul individual I | 48,52 |
Instrument individual 30' (menors de 18 anys) | Mòdul individual I | 44,38 |
Instrument individual 50' (majors de 18 anys) | Mòdul individual II | 86,85 |
Instrument individual 50' (menors de 18 anys) | Mòdul individual II | 67,79 |
Instrument joves 30' | Mòdul individual I | 44,38 |
Música de cambra/Combo | Mòdul grup 8 | 37,20 |
Conjunts vocals/instrumentals | Mòdul grup 7 | 30,56 |
Acompanyament 30' | Mòdul individual I | 48,52 |
Acompanyament 50' | Mòdul individual II | 86,85 |
Bases d'instrumentació | Mòdul grup 4 | 24,66 |
Introducció al folk/jazz/música antiga | Mòdul grup 4 | 24,66 |
Informàtica musical | Mòdul grup 4 | 24,66 |
Interpretació i escena | Mòdul grup 4 | 24,66 |
Noves tecnologies | Mòdul grup 4 | 24,66 |
Història de la música | Mòdul grup 8 | 37,20 |
Llenguatge musical 60' | Mòdul grup 4 | 24,66 |
Llenguatge musical 90' | Mòdul grup 8 | 37,20 |
Llenguatge musical 120' | Mòdul grup 4x2 | 49,32 |
Harmonia | Mòdul grup 4x2 | 49,32 |
Harmonia moderna | Mòdul grup 4x2 | 49,32 |
Tècnica Alexander | Mòdul individual I | 49,32 |
Itinerari de Jazz i Música Moderna / Flamenc
Descripció | Taxa | Euros |
Taxa matriculació per curs acadèmic | Matrícula | 45,06 |
1r curs | Música 6 | 84,26 |
2n curs | Música 6 | 84,26 |
3r curs | Música 6 (PdA) | 107,25 |
4t curs | Música 6 (PdA) | 107,25 |
Conservatori de Grau Professional
Taxa | Euros |
Matrícula proves d'accés | 106,82 |
Taxa matriculació per curs acadèmic | 70,50 |
1r curs | 60,61 |
2n curs | 61,48 |
3r curs | 64,87 |
4t curs | 65,79 |
5è curs | 94,21 |
6è curs | 95,55 |
Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada