Curs 2026-27
Escola de Música
| Taxa | Euros |
| Taxa matriculació per curs acadèmic | 50,70 |
| Beceroles musicals I4 i I5 | 22,95 |
| MusicArt | 30,50 |
| Música 1 | 50,50 |
| Música 2 | 72,20 |
| Música 3 | 82,30 |
| Música 4 | 88,45 |
| Música 5 | 101,50 |
| Música 6 |
120,65 |
| Descripció | Euros |
| Educació especial | 54,50 |
Tallers
| Descripció | Taxa | Euros |
| Taxa matriculació per curs acadèmic | Matrícula | 70,00 |
| Instrument individual 30' (majors de 18 anys) | Mòdul individual I | 54,50 |
| Instrument individual 30' (menors de 18 anys) | Mòdul individual I | 49,85 |
| Instrument individual 50' (majors de 18 anys) | Mòdul individual II | 97,60 |
| Instrument individual 50' (menors de 18 anys) | Mòdul individual II | 76,20 |
| Instrument joves 30' | Mòdul individual I | 54,50 |
| Música de cambra/Combo | Mòdul grup 8 | 41,90 |
| Conjunts vocals/instrumentals | Mòdul grup 7 | 34,40 |
| Acompanyament 30' | Mòdul individual I | 54,50 |
| Acompanyament 50' | Mòdul individual II | 97,60 |
| Bases d'instrumentació | Mòdul grup 4 | 27,75 |
| Introducció al folk/jazz | Mòdul grup 4 | 27,75 |
| Informàtica musical | Mòdul grup 4 | 27,75 |
| Interpretació i escena | Mòdul grup 4 | 27,75 |
| Noves tecnologies | Mòdul grup 4 | 27,75 |
| Història de la música | Mòdul grup 8 | 41,90 |
| Llenguatge musical 60' | Mòdul grup 4 | 27,75 |
| Llenguatge musical 90' | Mòdul grup 8 | 41,90 |
| Llenguatge musical 120' | Mòdul grup 4x2 | 54,50 |
| Harmonia | Mòdul grup 4x2 | 54,50 |
| Harmonia moderna | Mòdul grup 4x2 | 54,50 |
| Educació corporal | Mòdul individual I | 54,50 |
|
Taller de Teatre Musical |
30,50 |
Conservatori de Grau Professional
| Taxa | Euros |
| Matrícula proves d'accés | 120,10 |
| Taxa matriculació per curs acadèmic | 79,35 |
| 1r curs | 68,30 |
| 2n curs | 69,20 |
| 3r curs | 73,00 |
| 4t curs | 74,05 |
| 5è curs | 105,90 |
| 6è curs | 107,50 |
Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada